Torino
Current Wage Bill
Average Salary
Torino Player Salaries 2025/26 - €52.7 million
Torino's current wage bill stands at €52.7 million gross which is ninth highest in Serie A. Duvan Zapata is their highest paid player with yearly salary of €5 million a year. Below is the breakdown of entire Torino squad and how much each player is earning with their current contracts.
Rank | Player | Gross Salary | Net Salary | Contract Until |
---|---|---|---|---|
1 | Duvan Zapata | €5 million | €2.70 million | 2026 |
2 | Nikola Vlasic | €3.70 million | €2.00 million | 2027 |
3 | Samuele Ricci | €3.30 million | €1.80 million | 2028 |
4 | Che Adams | €3.33 million | €1.80 million | 2027 |
5 | Cristiano Biraghi | €3.15 million | €1.70 million | 2025 |
6 | Antonio Sanabria | €2.96 million | €1.60 million | 2026 |
7 | Guillermo Maripan | €2.78 million | €1.50 million | 2026 |
8 | Eljif Elmas | €2.78 million | €1.50 million | 2025 |
9 | Cesare Casadei | €2.78 million | €1.50 million | 2029 |
10 | Valentino Lazaro | €2.78 million | €1.50 million | 2027 |
11 | Karol Linetty | €2.59 million | €1.40 million | 2025 |
12 | Perr Schuurs (Tax Relief) | €1.83 million | €1.40 million | 2026 |
13 | Ivan Ilic (Tax Relief) | €1.57 million | €1.20 million | 2027 |
14 | Borna Sosa | €1.85 million | €1.00 million | 2025 |
15 | Yann Karamoh | €1.85 million | €1.00 million | 2025 |
16 | Adam Masina (Tax Relief) | €1.31 million | €1.00 million | 2026 |
17 | Adrien Tameze (Tax Relief) | €1.31 million | €1.00 million | 2026 |
18 | Saul Coco | €1.67 million | €0.90 million | 2028 |
19 | Vanja Milinkovic-Savic | €1.30 million | €0.70 million | 2026 |
20 | Marcus Pedersen | €1.30 million | €0.70 million | 2025 |
21 | Gvidas Gineitis | €1.11 million | €0.60 million | 2028 |
22 | Sebastian Walukiewicz (Tax Relief) | €0.52 million | €0.40 million | 2027 |
23 | Alberto Paleari | €0.56 million | €0.30 million | 2026 |
24 | Antonio Donnarumma | €0.56 million | €0.30 million | 2026 |
25 | Emirhan Ikhan (Tax Relief) | €0.35 million | €0.27 million | 2026 |
26 | Amine Salama | €0.41 million | €0.22 million | 2025 |
27 | Alieu Njie | €0.30 million | €0.16 million | 2026 |
28 | Ali Dembele | €0.28 million | €0.15 million | 2026 |
29 | Zanos Savva | €0.28 million | €0.15 million | 2026 |
TOTAL | €52.7 million | €30.7 million |
Active Squad:
Player | Weekly ⬍ | Yearly ⬍ | Age | Verified | Contract Until |
---|
FAQs
Torino is currently operating at €52.7 million a year wage bill which is 9th highest in Serie A.
Duvan Zapata with his €5 million a year salary is the highest paid player in Torino