Cremonese
Current Wage Bill
€ 27.5m
Average Salary
€ 915.4k
Player | Weekly ⬍ | Yearly ⬍ | Age | Contract Until | |
---|---|---|---|---|---|
|
€ 57,000 | 2960000 € 3m | 29 | 2028 | |
|
€ 38,000 | 1980000 € 2m | 22 | 2026 | |
|
€ 36,000 | 1870000 € 1.9m | 28 | 2028 | |
|
€ 31,000 | 1612000 € 1.6m | 28 | 2026 | |
|
€ 30,000 | 1560000 € 1.6m | 26 | 2026 | |
|
€ 26,400 | 1378000 € 1.4m | 36 | 2026 | |
|
€ 24,500 | 1274000 € 1.3m | 21 | 2026 | |
|
€ 21,500 | 1118000 € 1.1m | 25 | 2026 | |
|
€ 21,300 | 1110000 € 1.1m | 28 | 2028 | |
|
€ 20,000 | 1040000 € 1m | 33 | 2026 | |
|
€ 20,000 | 1040000 € 1m | 23 | 2026 | |
|
![]() |
€ 19,200 | 1000000 € 1m | 38 | 2026 |
|
€ 18,000 | 940000 € 940k | 27 | 2027 | |
|
€ 15,000 | 780000 € 780k | 28 | 2026 | |
|
€ 15,000 | 780000 € 780k | 34 | 2026 | |
|
€ 14,500 | 750000 € 750k | 22 | 2026 | |
|
€ 14,000 | 730000 € 730k | 32 | 2026 | |
|
€ 14,000 | 730000 € 730k | 28 | 2028 | |
|
€ 12,500 | 650000 € 650k | 29 | 2028 | |
|
€ 12,000 | 620000 € 620k | 23 | 2028 | |
|
€ 12,000 | 620000 € 620k | 27 | 2028 | |
|
€ 11,000 | 570000 € 570k | 23 | 2028 | |
|
€ 11,000 | 570000 € 570k | 25 | 2027 | |
|
€ 11,000 | 570000 € 570k | 32 | 2026 | |
|
€ 8,000 | 416000 € 416k | 27 | 2028 | |
|
€ 6,400 | 330000 € 330k | 26 | 2026 | |
|
€ 2,500 | 130000 € 130k | 22 | 2026 | |
|
€ 2,500 | 130000 € 130k | 30 | 2027 | |
|
€ 2,000 | 104000 € 104k | 21 | 2028 | |
|
€ 2,000 | 100000 € 100k | 20 | 2027 |
US Cremonese (Serie A) current wage bill estimated to be around €27.5 million and average player salary in the squad €915,000 per year. Antonio Sanabria and Warren Bondo are two highest paid players in Cremonese squad with €3 million and €2 million per season salary.
They will have to invest in the squad considerably to keep themselves away from relegation zone next season. They have already signed players like Jari Vandeputte, Andrea Fulignati, Lapo Nava and Alberto Grassi which will increase somewhat increase their wage bill next season.