FC Pisa
Current Wage Bill
€ 20m
Average Salary
€ 625.7k
Active Squad:
Player | Weekly ⬍ | Yearly ⬍ | Age | Contract Until | |
---|---|---|---|---|---|
|
€ 46,000 | 2400000 € 2.4m | 26 | 2026 | |
|
€ 32,000 | 1664000 € 1.7m | 32 | 2026 | |
|
€ 28,800 | 1500000 € 1.5m | 37 | 2026 | |
|
€ 26,700 | 1390000 € 1.4m | 29 | 2026 | |
|
€ 23,000 | 1200000 € 1.2m | 35 | 2026 | |
|
€ 23,000 | 1200000 € 1.2m | 28 | 2026 | |
|
€ 23,000 | 1200000 € 1.2m | 27 | 2027 | |
|
€ 22,000 | 1144000 € 1.1m | 40 | 2026 | |
|
€ 19,200 | 1000000 € 1m | 27 | 2027 | |
|
€ 14,000 | 730000 € 730k | 20 | 2026 | |
|
€ 12,500 | 650000 € 650k | 29 | 2028 | |
|
€ 12,000 | 624000 € 624k | 19 | 2026 | |
|
€ 1,200 | 624000 € 624k | 17 | 2026 | |
|
€ 11,000 | 570000 € 570k | 21 | 2025 | |
|
€ 8,000 | 420000 € 420k | 29 | 2026 | |
|
€ 8,000 | 416000 € 416k | 19 | 2028 | |
|
€ 7,000 | 360000 € 360k | 25 | 2026 | |
|
€ 7,000 | 360000 € 360k | 24 | 2028 | |
|
€ 6,700 | 350000 € 350k | 22 | 2026 | |
|
€ 5,500 | 286000 € 286k | 21 | 2029 | |
|
€ 5,000 | 260000 € 260k | 21 | 2027 | |
|
€ 5,000 | 260000 € 260k | 37 | 2026 | |
|
€ 5,000 | 260000 € 260k | 24 | 2027 | |
|
€ 4,000 | 210000 € 210k | 27 | 2027 | |
|
€ 4,000 | 210000 € 210k | 23 | 2026 | |
|
€ 3,000 | 160000 € 160k | 24 | 2026 | |
|
€ 3,000 | 156000 € 156k | 21 | 2026 | |
|
€ 2,200 | 115000 € 115k | 20 | 2026 | |
|
€ 2,000 | 104000 € 104k | 18 | 2029 | |
|
€ 1,500 | 78000 € 78k | 17 | 2028 | |
|
€ 1,385 | 72000 € 72k | 21 | 2026 | |
|
€ 1,000 | 50000 € 50k | 26 | 2026 |
FC Pisa (Serie A) current wage bill increased to €20 million in Serie A 2025/26 season. The average player salary in team reaching €625,700 per season. Calven Stengs highest paid player in the squad with salary around €2.4 million a year.