DFB Pokal Prize Money 2025/26 (Confirmed)
DFB Pokal is to Germany what FA Cup to English football. But unlike FA Cup, the stakes are much higher in DFB Pokal cons...
| # | Player | Weekly | Annual | Age | Contract | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | €192,000 | €10m | 29 | 2026 | ||
| 2 | €142,700 | €7.4m | 27 | 2027 | ||
| 3 | €142,700 | €7.4m | 28 | 2028 | ||
| 4 | €107,600 | €5.6m | 35 | 2026 | ||
| 5 | €107,600 | €5.6m | 33 | 2027 | ||
| 6 | €107,600 | €5.6m | 29 | 2028 | ||
| 7 | €90,300 | €4.7m | 22 | 2029 | ||
| 8 | €77,000 | €4m | 26 | 2028 | ||
| 9 | €72,000 | €3.8m | 20 | 2030 | ||
| 10 | €72,000 | €3.8m | 27 | 2026 | ||
| 11 | €72,000 | €3.8m | 28 | 2026 | ||
| 12 | €67,300 | €3.5m | 27 | 2027 | ||
| 13 | €54,800 | €2.9m | 20 | 2029 | ||
| 14 | €54,800 | €2.9m | 22 | 2030 | ||
| 15 | €54,800 | €2.9m | 24 | 2028 | ||
| 16 | €54,800 | €2.9m | 23 | 2030 | ||
| 17 | €48,000 | €2.5m | 35 | 2026 | ||
| 18 | €43,200 | €2.3m | 20 | 2029 | ||
| 19 | €28,800 | €1.5m | 20 | 2030 | ||
| 20 | €28,800 | €1.5m | 23 | 2029 | ||
| 21 | €24,000 | €1.3m | 19 | 2029 | ||
| 22 | €19,200 | €1m | 19 | 2030 | ||
| 23 | €14,400 | €750k | 18 | 2030 | ||
| 24 | €14,400 | €750k | 21 | 2030 | ||
| 25 | €11,500 | €600k | 31 | 2026 | ||
| 26 | €11,500 | €600k | 19 | 2026 | ||
| 27 | €9,600 | €500k | 19 | 2029 |
| Player |
Weekly
|
Annual
|
Age | Contract |
|---|---|---|---|---|
| €192,000 | €10m | 29 | 2026 | |
| €142,700 | €7.4m | 27 | 2027 | |
| €142,700 | €7.4m | 28 | 2028 | |
| €107,600 | €5.6m | 35 | 2026 | |
| €107,600 | €5.6m | 33 | 2027 | |
| €107,600 | €5.6m | 29 | 2028 | |
| €90,300 | €4.7m | 22 | 2029 | |
| €77,000 | €4m | 26 | 2028 | |
| €72,000 | €3.8m | 20 | 2030 | |
| €72,000 | €3.8m | 27 | 2026 | |
| €72,000 | €3.8m | 28 | 2026 | |
| €67,300 | €3.5m | 27 | 2027 | |
| €54,800 | €2.9m | 20 | 2029 | |
| €54,800 | €2.9m | 22 | 2030 | |
| €54,800 | €2.9m | 24 | 2028 | |
| €54,800 | €2.9m | 23 | 2030 | |
| €48,000 | €2.5m | 35 | 2026 | |
| €43,200 | €2.3m | 20 | 2029 | |
| €28,800 | €1.5m | 20 | 2030 | |
| €28,800 | €1.5m | 23 | 2029 | |
| €24,000 | €1.3m | 19 | 2029 | |
| €19,200 | €1m | 19 | 2030 | |
| €14,400 | €750k | 18 | 2030 | |
| €14,400 | €750k | 21 | 2030 | |
| €11,500 | €600k | 31 | 2026 | |
| €11,500 | €600k | 19 | 2026 | |
| €9,600 | €500k | 19 | 2029 |
RB Leipzig (Bundesliga) current wage bill is €89.7 million in 2025/26 season. Average first-team salary in the squad €3.3 million. 7 players in the squad are earning salaries above €5 million per season.
Timo Werner is the highest paid player in the squad with salary of around €10 million per season.
Stay updated with the latest football financial and player market insights.
DFB Pokal is to Germany what FA Cup to English football. But unlike FA Cup, the stakes are much higher in DFB Pokal cons...
Combined value of all 18 Bundesliga club's kit contracts is around €140.6 million kn 2025/26 season. As expected Bayern...
German Bundesliga has one of the most complex TV rights and commercial revenue distribution system in europe. Bundesliga...