Augsburg
Current Wage Bill
€ 25.2m
Average Salary
€ 839.4k
Active Squad:
Player | Weekly ⬍ | Yearly ⬍ | Age | Contract Until | |
---|---|---|---|---|---|
|
€ 50,700 | 2640000 € 2.6m | 30 | 2027 | |
|
€ 43,000 | 2240000 € 2.2m | 27 | 2028 | |
|
€ 40,000 | 2080000 € 2.1m | 29 | 2027 | |
|
€ 27,000 | 1400000 € 1.4m | 26 | 2026 | |
|
€ 25,000 | 1300000 € 1.3m | 27 | 2027 | |
|
€ 24,000 | 1250000 € 1.3m | 25 | 2026 | |
|
€ 24,000 | 1250000 € 1.3m | 32 | 2026 | |
|
€ 24,000 | 1250000 € 1.3m | 26 | 2027 | |
|
€ 22,000 | 1140000 € 1.1m | 22 | 2029 | |
|
€ 22,000 | 1140000 € 1.1m | 26 | 2027 | |
|
€ 19,200 | 1000000 € 1m | 20 | 2029 | |
|
€ 19,200 | 1000000 € 1m | 27 | 2029 | |
|
€ 17,300 | 900000 € 900k | 23 | 2030 | |
|
€ 15,000 | 780000 € 780k | 28 | 2027 | |
|
€ 14,000 | 730000 € 730k | 24 | 2029 | |
|
€ 14,000 | 730000 € 730k | 26 | 2028 | |
|
€ 14,000 | 730000 € 730k | 26 | 2027 | |
|
€ 13,000 | 680000 € 680k | 28 | 2028 | |
|
€ 10,000 | 520000 € 520k | 22 | 2028 | |
|
€ 9,000 | 470000 € 470k | 20 | 2029 | |
|
€ 8,500 | 442000 € 442k | 25 | 2029 | |
|
€ 8,500 | 442000 € 442k | 27 | 2029 | |
|
€ 6,000 | 310000 € 310k | 24 | 2027 | |
|
€ 4,000 | 208000 € 208k | 20 | 2028 | |
|
€ 3,500 | 182000 € 182k | 20 | 2030 | |
|
€ 3,000 | 160000 € 160k | 23 | 2026 | |
|
€ 1,000 | 52000 € 52k | 21 | 2027 | |
|
€ 1,000 | 52000 € 52k | 18 | 2027 | |
|
€ 1,000 | 52000 € 52k | 20 | 2029 | |
|
€ 1,000 | 52000 € 52k | 18 | 2027 |
Augsburg current wage bill stands at around €25.2 with average salary of €720,000 in the squad. Unlike other mid to lower tier teams in Bundesliga, Augsburg have 10 players in the squad earning more then a million per season.