Europa League Clubs Ranked According To Wage Bills
The 2025/26 UEFA Europa League features one of the most diverce playing field in terms of financial muscle. From teams...
| # | Player | Weekly | Annual | Age | Contract | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | €86,500 | €4.5m | 24 | 2028 | ||
| 2 | €86,500 | €4.5m | 29 | 2027 | ||
| 3 | €77,000 | €4m | 29 | 2026 | ||
| 4 | €71,200 | €3.7m | 27 | 2028 | ||
| 5 | €71,200 | €3.7m | 28 | 2028 | ||
| 6 | €53,800 | €2.8m | 24 | 2029 | ||
| 7 | €48,000 | €2.5m | 27 | 2028 | ||
| 8 | €46,200 | €2.4m | 23 | 2029 | ||
| 9 | €42,300 | €2.2m | 24 | 2028 | ||
| 10 | €42,300 | €2.2m | 27 | 2028 | ||
| 11 | €36,500 | €1.9m | 27 | 2026 | ||
| 12 | €36,500 | €1.9m | 25 | 2029 | ||
| 13 | €36,500 | €1.9m | 29 | 2028 | ||
| 14 | €36,500 | €1.9m | 26 | 2026 | ||
| 15 | €28,800 | €1.5m | 23 | 2028 | ||
| 16 | €28,800 | €1.5m | 24 | 2030 | ||
| 17 | €24,000 | €1.3m | 19 | 2030 | ||
| 18 | €24,000 | €1.3m | 29 | 2026 | ||
| 19 | €24,000 | €1.3m | 30 | 2027 | ||
| 20 | €23,000 | €1.2m | 20 | 2030 | ||
| 21 | €19,200 | €1m | 25 | 2028 | ||
| 22 | €14,400 | €750k | 25 | 2026 | ||
| 23 |
Ramon Hendriks
|
€14,400 | €750k | 23 | 2026 | |
| 24 |
Luca Jaquez
|
€9,600 | €500k | 22 | 2029 | |
| 25 |
Justin Diehl
|
€9,600 | €500k | 20 | 2029 | |
| 26 |
Leonidas Stergiou
|
€9,600 | €500k | 23 | 2028 | |
| 27 |
Stefan Drljaca
|
€6,000 | €320k | 26 | 2026 | |
| 28 |
Thomas Kastanaras
|
€3,000 | €150k | 20 | 2026 | |
| 29 | €2,000 | €104k | 18 | 2029 |
| Player |
Weekly
|
Annual
|
Age | Contract |
|---|---|---|---|---|
| €86,500 | €4.5m | 24 | 2028 | |
| €86,500 | €4.5m | 29 | 2027 | |
| €77,000 | €4m | 29 | 2026 | |
| €71,200 | €3.7m | 27 | 2028 | |
| €71,200 | €3.7m | 28 | 2028 | |
| €53,800 | €2.8m | 24 | 2029 | |
| €48,000 | €2.5m | 27 | 2028 | |
| €46,200 | €2.4m | 23 | 2029 | |
| €42,300 | €2.2m | 24 | 2028 | |
| €42,300 | €2.2m | 27 | 2028 | |
| €36,500 | €1.9m | 27 | 2026 | |
| €36,500 | €1.9m | 25 | 2029 | |
| €36,500 | €1.9m | 29 | 2028 | |
| €36,500 | €1.9m | 26 | 2026 | |
| €28,800 | €1.5m | 23 | 2028 | |
| €28,800 | €1.5m | 24 | 2030 | |
| €24,000 | €1.3m | 19 | 2030 | |
| €24,000 | €1.3m | 29 | 2026 | |
| €24,000 | €1.3m | 30 | 2027 | |
| €23,000 | €1.2m | 20 | 2030 | |
| €19,200 | €1m | 25 | 2028 | |
| €14,400 | €750k | 25 | 2026 | |
|
|
€14,400 | €750k | 23 | 2026 |
|
|
€9,600 | €500k | 22 | 2029 |
|
|
€9,600 | €500k | 20 | 2029 |
|
|
€9,600 | €500k | 23 | 2028 |
|
|
€6,000 | €320k | 26 | 2026 |
|
|
€3,000 | €150k | 20 | 2026 |
| €2,000 | €104k | 18 | 2029 |
Vfb Stuttgart (Bundesliga) current wage bill is €52.5 million in 2025/26 season. Average first-team squad salary is €1.8 million per season which is similar to Bundesliga's average.
Angelo Stiller is the highest paid player in the squad with salary of €4.5 million (gross) per season.
Stay updated with the latest football financial and player market insights.
The 2025/26 UEFA Europa League features one of the most diverce playing field in terms of financial muscle. From teams...
DFB Pokal is to Germany what FA Cup to English football. But unlike FA Cup, the stakes are much higher in DFB Pokal cons...