Stuttgart
Bundesliga
How these salary figures are calculated
Club-reported annual wage bills in financial reports are often higher because they may include bonuses, staff salaries, taxes, and non-playing personnel costs.
Players marked with a verified tick have salary details reported by trusted tier-1 journalists and leading media outlets.
Methodology: Learn how SalaryLeaks researches, verifies, and updates player salary data on our How Salaries Are Verified page.
Squad Salaries
Last updated:
| # | Player | Weekly | Annual | Bonus | Age | Contract |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | €86,500 | €4.5m | +€1.4m | 29 | 2027 | |
| 2 | €86,500 | €4.5m | +€1.4m | 25 | 2028 | |
| 3 | €77,000 | €4m | +€1.2m | 29 | 2026 | |
| 4 | €71,200 | €3.7m | +€500k | 29 | 2028 | |
| 5 | €71,200 | €3.7m | +€500k | 28 | 2028 | |
| 6 | €53,800 | €2.8m | +€400k | 25 | 2029 | |
| 7 | €48,000 | €2.5m | +€750k | 28 | 2028 | |
| 8 | €46,200 | €2.4m | +€720k | 23 | 2029 | |
| 9 | €42,300 | €2.2m | +€200k | 28 | 2028 | |
| 10 | €42,300 | €2.2m | +€500k | 25 | 2028 | |
| 11 | €36,500 | €1.9m | +€250k | 27 | 2026 | |
| 12 | €36,500 | €1.9m | +€475k | 25 | 2029 | |
| 13 | €36,500 | €1.9m | +€150k | 29 | 2028 | |
| 14 | €36,500 | €1.9m | +€370k | 26 | 2026 | |
| 15 | €28,800 | €1.5m | +€100k | 24 | 2028 | |
| 16 | €24,000 | €1.3m | +€100k | 31 | 2027 | |
| 17 | €24,000 | €1.3m | +€100k | 30 | 2026 | |
| 18 | €24,000 | €1.3m | +€100k | 19 | 2030 | |
| 19 | €23,000 | €1.2m | +€360k | 21 | 2030 | |
| 20 | €19,200 | €1m | +€250k | 26 | 2028 | |
| 21 | €14,400 | €750k | +€90k | 26 | 2026 | |
| 22 |
|
€14,400 | €750k | +€225k | 23 | 2026 |
| 23 |
|
€9,600 | €500k | +€150k | 22 | 2029 |
| 24 |
|
€9,600 | €500k | +€150k | 20 | 2029 |
| 25 |
|
€9,600 | €500k | +€125k | 23 | 2028 |
| 26 |
|
€6,000 | €320k | +€96k | 26 | 2026 |
| 27 |
|
€3,000 | €150k | +€45k | 20 | 2026 |
| 28 | €2,000 | €104k | +€26k | 19 | 2029 | |
| Total | €51m | €10.6m | ||||
| Player | Weekly | Annual | Bonus | Age | Contract |
|---|---|---|---|---|---|
| €86,500 | €4.5m | +€1.4m | 29 | 2027 | |
| €86,500 | €4.5m | +€1.4m | 25 | 2028 | |
| €77,000 | €4m | +€1.2m | 29 | 2026 | |
| €71,200 | €3.7m | +€500k | 29 | 2028 | |
| €71,200 | €3.7m | +€500k | 28 | 2028 | |
| €53,800 | €2.8m | +€400k | 25 | 2029 | |
| €48,000 | €2.5m | +€750k | 28 | 2028 | |
| €46,200 | €2.4m | +€720k | 23 | 2029 | |
| €42,300 | €2.2m | +€200k | 28 | 2028 | |
| €42,300 | €2.2m | +€500k | 25 | 2028 | |
| €36,500 | €1.9m | +€250k | 27 | 2026 | |
| €36,500 | €1.9m | +€475k | 25 | 2029 | |
| €36,500 | €1.9m | +€150k | 29 | 2028 | |
| €36,500 | €1.9m | +€370k | 26 | 2026 | |
| €28,800 | €1.5m | +€100k | 24 | 2028 | |
| €24,000 | €1.3m | +€100k | 31 | 2027 | |
| €24,000 | €1.3m | +€100k | 30 | 2026 | |
| €24,000 | €1.3m | +€100k | 19 | 2030 | |
| €23,000 | €1.2m | +€360k | 21 | 2030 | |
| €19,200 | €1m | +€250k | 26 | 2028 | |
| €14,400 | €750k | +€90k | 26 | 2026 | |
|
|
€14,400 | €750k | +€225k | 23 | 2026 |
|
|
€9,600 | €500k | +€150k | 22 | 2029 |
|
|
€9,600 | €500k | +€150k | 20 | 2029 |
|
|
€9,600 | €500k | +€125k | 23 | 2028 |
|
|
€6,000 | €320k | +€96k | 26 | 2026 |
|
|
€3,000 | €150k | +€45k | 20 | 2026 |
| €2,000 | €104k | +€26k | 19 | 2029 | |
| Total | €51m | €10.6m |
Stuttgart Salaries Insights
Stuttgart's total wage bill for the 2025/26 season is €61.7 million, the 7th-highest in the Bundesliga.
The average first-team player salary is €1.8 million per year.
Deniz Undav is the highest-paid player in the squad, earning a base salary of €4.5 million per year.
The squad's total annual bonus bill is €10.6 million.
The average first-team player salary is €1.8 million per year.
Deniz Undav is the highest-paid player in the squad, earning a base salary of €4.5 million per year.
The squad's total annual bonus bill is €10.6 million.
Frequently Asked Questions
Stuttgart current wage bill is €52.5 million in 2025/26 (not including player bonuses and coaching staff salaries).
Angelo Stiller (Germany) with his €4.5 million a-year (gross) salary is the highest paid player in the squad.
Stuttgart's average first-team player salary is €1.8 million.