Beşiktaş
Current Wage Bill
€ 63.8m
Average Salary
€ 2m
Active Squad:
Player | Weekly ⬍ | Yearly ⬍ | Age | Contract Until | |
---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
€ 144,500 | 7500000 € 7.5m | 32 | 2027 |
|
![]() |
€ 144,500 | 7500000 € 7.5m | 27 | 2029 |
|
![]() |
€ 120,200 | 6250000 € 6.3m | 24 | 2026 |
|
€ 66,500 | 3460000 € 3.5m | 28 | 2028 | |
|
€ 66,500 | 3460000 € 3.5m | 25 | 2028 | |
|
![]() |
€ 60,500 | 3150000 € 3.2m | 27 | 2028 |
|
€ 60,500 | 3150000 € 3.2m | 32 | 2027 | |
|
€ 57,000 | 2960000 € 3m | 34 | 2027 | |
|
€ 48,000 | 2500000 € 2.5m | 29 | 2027 | |
|
€ 43,300 | 2250000 € 2.3m | 24 | 2027 | |
|
€ 41,000 | 2130000 € 2.1m | 27 | 2027 | |
|
€ 41,000 | 2130000 € 2.1m | 25 | 2027 | |
|
€ 41,000 | 2130000 € 2.1m | 28 | 2027 | |
|
€ 32,000 | 1650000 € 1.7m | 24 | 2028 | |
|
€ 30,000 | 1560000 € 1.6m | 29 | 2027 | |
|
€ 27,700 | 1440000 € 1.4m | 25 | 2026 | |
|
€ 27,700 | 1440000 € 1.4m | 24 | 2027 | |
|
€ 24,000 | 1250000 € 1.3m | 32 | 2026 | |
|
€ 24,000 | 1250000 € 1.3m | 36 | 2027 | |
|
€ 19,200 | 1000000 € 1m | 31 | 2026 | |
|
€ 19,200 | 1000000 € 1m | 26 | 2026 | |
|
€ 17,000 | 880000 € 880k | 24 | 2026 | |
|
€ 12,000 | 624000 € 624k | 19 | 2029 | |
|
€ 12,000 | 624000 € 624k | 24 | 2028 | |
|
€ 12,000 | 624000 € 624k | 34 | 2027 | |
|
€ 10,000 | 520000 € 520k | 27 | 2027 | |
|
€ 10,000 | 520000 € 520k | 24 | 2026 | |
|
€ 10,000 | 520000 € 520k | 19 | 2030 | |
|
€ 3,000 | 156000 € 156k | 21 | 2028 | |
|
€ 2,000 | 104000 € 104k | 20 | 2028 | |
|
€ 1,000 | 52000 € 52k | 19 | 2028 | |
|
€ 1,000 | 52000 € 52k | 20 | 2028 |
Beşiktaş has the third highest wage bill in Turkish Super Lig going into the 2025/26 season. They will be spending around €63.8 million on player salaries with Tammy Abraham and Rafa Silva both on €7.5 million a-year (gross) contracts. However the average salary in the squad is €2 million which lower then what Galatasaray and Fenerbache as spending.