Udinese
Current Wage Bill
€ 25.6m
Average Salary
€ 884.3k
Active Squad:
Player | Weekly ⬍ | Yearly ⬍ | Age | Contract Until | |
---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
€ 52,500 | 4580000 € 4.6m | 26 | 2026 |
|
€ 32,100 | 1670000 € 1.7m | 34 | 2026 | |
|
€ 28,500 | 1480000 € 1.5m | 27 | 2029 | |
|
€ 25,000 | 1300000 € 1.3m | 25 | 2029 | |
|
€ 25,000 | 1300000 € 1.3m | 25 | 2027 | |
|
€ 23,000 | 1200000 € 1.2m | 22 | 2029 | |
|
€ 23,000 | 1200000 € 1.2m | 29 | 2029 | |
|
€ 22,100 | 1150000 € 1.2m | 31 | 2026 | |
|
€ 21,300 | 1110000 € 1.1m | 30 | 2026 | |
|
€ 17,900 | 930000 € 930k | 28 | 2028 | |
|
€ 17,300 | 900000 € 900k | 30 | 2026 | |
|
€ 17,300 | 900000 € 900k | 27 | 2027 | |
|
€ 17,300 | 900000 € 900k | 26 | 2028 | |
|
€ 17,300 | 900000 € 900k | 27 | 2027 | |
|
€ 14,200 | 740000 € 740k | 25 | 2029 | |
|
€ 14,200 | 740000 € 740k | 22 | 2030 | |
|
€ 14,000 | 728000 € 728k | 24 | 2026 | |
|
€ 12,500 | 650000 € 650k | 23 | 2029 | |
|
€ 10,000 | 520000 € 520k | 19 | 2030 | |
|
€ 9,800 | 510000 € 510k | 25 | 2027 | |
|
€ 8,650 | 450000 € 450k | 26 | 2027 | |
|
€ 7,200 | 374000 € 374k | 39 | 2026 | |
|
€ 6,150 | 320000 € 320k | 23 | 2028 | |
|
€ 5,385 | 280000 € 280k | 20 | 2028 | |
|
€ 4,500 | 234000 € 234k | 18 | 2026 | |
|
€ 3,650 | 190000 € 190k | 17 | 2027 | |
|
€ 3,650 | 190000 € 190k | 21 | 2030 | |
|
€ 2,850 | 148000 € 148k | 18 | 2030 | |
|
€ 1,000 | 52000 € 52k | 16 | 2029 |
Udinese (Serie A) current estimated wage bill is around €25.6 million (gross) for 2025/26 season. Average squad salary is around €884,300 (gross) per season. While only 9 players are on €1 million (gross) or above salaries.
Nicolò Zaniolo is currently the highest paid player at Udinese with his €2.5 million (net) per season salary.
FAQs
Current wage bill is €25.6 Million (Gross) a year and we can expect Udinese to operate below €30 million wage bill in 2025/26 season considering they fail to qualify for Europe.