Mainz
Current Wage Bill
€ 28.9m
Average Salary
€ 1.1m
Active Squad:
Player | Weekly ⬍ | Yearly ⬍ | Age | Contract Until | |
---|---|---|---|---|---|
|
€ 36,500 | 1890000 € 1.9m | 31 | 2028 | |
|
€ 36,500 | 1890000 € 1.9m | 32 | 2026 | |
|
€ 36,500 | 1890000 € 1.9m | 32 | 2026 | |
|
€ 36,500 | 1890000 € 1.9m | 24 | 2026 | |
|
€ 33,500 | 1750000 € 1.8m | 30 | 2026 | |
|
€ 33,500 | 1750000 € 1.8m | 33 | 2026 | |
|
€ 30,500 | 1600000 € 1.6m | 28 | 2028 | |
|
€ 30,500 | 1600000 € 1.6m | 27 | 2028 | |
|
€ 30,500 | 1600000 € 1.6m | 28 | 2026 | |
|
€ 27,000 | 1400000 € 1.4m | 24 | 2028 | |
|
€ 27,000 | 1400000 € 1.4m | 24 | 2027 | |
|
€ 25,500 | 1320000 € 1.3m | 25 | 2026 | |
|
€ 23,000 | 1200000 € 1.2m | 28 | 2026 | |
|
€ 23,000 | 1200000 € 1.2m | 31 | 2026 | |
|
€ 17,500 | 910000 € 910k | 27 | 2026 | |
|
€ 17,500 | 910000 € 910k | 30 | 2027 | |
|
€ 15,000 | 780000 € 780k | 27 | 2027 | |
|
€ 14,500 | 750000 € 750k | 24 | 2026 | |
|
€ 9,000 | 470000 € 470k | 22 | 2026 | |
|
€ 9,000 | 470000 € 470k | 24 | 2028 | |
|
€ 8,000 | 420000 € 420k | 20 | 2027 | |
|
€ 7,300 | 380000 € 380k | 34 | 2026 | |
|
€ 7,300 | 380000 € 380k | 23 | 2027 | |
|
€ 7,000 | 360000 € 360k | 20 | 2026 | |
|
€ 5,400 | 280000 € 280k | 22 | 2028 | |
|
€ 3,500 | 182000 € 182k | 22 | 2027 | |
|
€ 3,500 | 182000 € 182k | 19 | 2026 |
German Bundesliga club FSV Mainz current annual wage bill is around €28.9 million. Current average salary of the squad is region of €1 million a-year (gross) which is quite standard in Bundesliga. Their wage structure is pretty strict and none of the players in the squad is earning more then €1.9 million a-year (gross). That will have to change or they will lose players to bigger clubs.
FAQs
Dominik Kohr (German) is currently highest paid player in FSV Mainz squad earning in region of €1.9 million a-year (gross)