Monchengladbach
Current Wage Bill
€ 51.7m
Average Salary
€ 2m
Active Squad:
Player | Weekly ⬍ | Yearly ⬍ | Age | Contract Until | |
---|---|---|---|---|---|
|
€ 89,400 | 4650000 € 4.7m | 29 | 2029 | |
|
![]() |
€ 77,000 | 4000000 € 4m | 28 | 2027 |
|
€ 71,200 | 3700000 € 3.7m | 27 | 2029 | |
|
€ 67,300 | 3500000 € 3.5m | 28 | 2027 | |
|
€ 67,300 | 3500000 € 3.5m | 30 | 2027 | |
|
![]() |
€ 57,700 | 3000000 € 3m | 22 | 2028 |
|
€ 57,700 | 3000000 € 3m | 31 | 2027 | |
|
€ 53,800 | 2800000 € 2.8m | 31 | 2026 | |
|
€ 53,800 | 2800000 € 2.8m | 27 | 2029 | |
|
€ 48,000 | 2500000 € 2.5m | 28 | 2030 | |
|
![]() |
€ 42,300 | 2200000 € 2.2m | 25 | 2029 |
|
€ 38,500 | 2000000 € 2m | 29 | 2026 | |
|
€ 38,800 | 2000000 € 2m | 31 | 2026 | |
|
€ 28,800 | 1500000 € 1.5m | 22 | 2026 | |
|
€ 28,800 | 1500000 € 1.5m | 22 | 2026 | |
|
€ 28,800 | 1500000 € 1.5m | 25 | 2026 | |
|
€ 28,800 | 1500000 € 1.5m | 27 | 2027 | |
|
€ 28,800 | 1500000 € 1.5m | 23 | 2028 | |
|
€ 19,800 | 1000000 € 1m | 21 | 2029 | |
|
€ 16,300 | 850000 € 850k | 21 | 2027 | |
|
€ 15,000 | 750000 € 750k | 21 | 2027 | |
|
€ 12,500 | 650000 € 650k | 21 | 2027 | |
|
€ 12,500 | 650000 € 650k | 20 | 2027 | |
|
€ 8,650 | 450000 € 450k | 37 | 2026 | |
|
€ 3,650 | 190000 € 190k | 18 | 2027 | |
|
€ 450 | 23500 € 23.5k | 16 | 2027 |
Borussia M'Gladbach (Bundesliga) current wage bill is €51.7 million for 2025/26 season. Average squad salary is around €2 million (gross) per season.
Their highest paid player is Franck Honorat with his €4.65 million (gross) / €2.5m (net) per season salary.
FAQs
Borussia M'Gladbach current wage bill is €51.7 million (not including bonuses or coaching staff salaries)
Gladbach's average first-team squad salary is €2 million per season.