AC Milan logo

AC Milan

Italian Serie A
Verified
€102.6m
Total Wage
€4.3m
Avg Wage
24
Squad Size

Squad Salaries

Player
Weekly
Annual
Age Contract
€177,000 €9.2m 30 2028
€177,000 €9.2m 28 2030
€177,000 €9.2m 26 2028
€142,300 €7.4m 30 2026
€125,000 €6.5m 40 2026
€105,000 €5.5m 29 2027
€105,000 €5.5m 26 2028
€100,000 €5.2m 27 2027
€88,000 €4.6m 27 2028
€86,500 €4.5m 23 2030
Algeria Flag Ismaël Bennacer (Loaned)
€80,000 €4.2m 27 2027
€77,000 €4m 24 2030
€77,000 €4m 24 2029
€71,200 €3.7m 23 2030
€72,000 €3.7m 27 2030
€70,000 €3.6m 30 2026
€63,000 €3.3m 26 2029
€60,000 €3.2m 24 2029
€28,800 €1.5m 35 2026
$24,000 $1.3m 26 2027
€21,200 €1.1m 20 2029
€19,200 €1m 19 2030
€17,800 €930k 19 2029
€7,200 €370k 20 2030

About AC Milan

AC Milan (Serie A) current estimated wage bill is around €102.6 million (gross) for 2025/26 season. Average squad salary is around €4.3 million (gross) per season. While 3 players are on €5 million (net) or above salaries.

Adrian Rabiot, Rafael Leao and Christopher Nkunku are currently the highest paid players at AC Milan with their €5 million (net) per season salaries.

Frequently Asked Questions

Latest Football News & Analysis

Stay updated with the latest football financial and player market insights.