AC Milan logo

AC Milan

Italian Serie A
Verified
€ 104.6m
Total Wages
€ 4.4m
Avg Wages

Squad Salaries

Player
Weekly
Annual
Age Contract
€ 178k € 9.3m 30 2028
€ 178k € 9.3m 26 2028
€ 178k € 9.3m 27 2030
€ 142.3k € 7.4m 30 2026
€ 125k € 6.5m 40 2026
€ 105k € 5.5m 26 2028
€ 100k € 5.2m 27 2027
€ 98k € 5.1m 29 2027
€ 90k € 4.6m 27 2030
€ 90k € 4.6m 24 2030
€ 90k € 4.6m 24 2029
€ 88k € 4.6m 27 2028
€ 86.5k € 4.5m 23 2030
Algeria Flag Ismaël Bennacer (Loaned)
€ 80k € 4.2m 27 2027
€ 71.2k € 3.7m 23 2030
€ 70k € 3.6m 30 2026
€ 63k € 3.3m 26 2029
€ 60k € 3.2m 24 2029
€ 28.8k € 1.5m 35 2026
$ 24k $ 1.3m 26 2027
€ 21.2k € 1.1m 20 2029
€ 19.2k € 1m 19 2030
€ 17.8k € 930k 19 2029
€ 7.2k € 370k 20 2030

About AC Milan

AC Milan (Serie A) current estimated wage bill is around €104.6 million (gross) for 2025/26 season. Average squad salary is around €4.4 million (gross) per season. While 3 players are on €5 million (net) or above salaries.

Adrian Rabiot, Rafael Leao and Christopher Nkunku are currently the highest paid players at AC Milan with their €5 million (net) per season salaries.

Frequently Asked Questions

Latest Football News & Analysis

Stay updated with the latest football financial and player market insights.