SALARYLEAKS
  • FOOTBALL
    Latest Transfers
  • FORMULA 1
  • MOTOGP
  • BOXING
    Purse
  • CRICKET
  • BLOGS
    News Prize Money
SALARYLEAKS.COM
Football Formula 1 Boxing Cricket Motogp Prize Money Blogs News Contact
X
  • Home
  • Football
  • Italian Serie A
  • Lazio

Lazio

Current Wage Bill

€72.2 million

Average Salary

€2.1 million

Active Squad:
Player Weekly ⬍ Yearly ⬍ Age Verified Contract Until
Mattia Zaccagni € 110,000 € 5,750,000 30 verified-account--v1 2029
Alessio Romagnoli € 107,000 € 5,560,000 30 verified-account--v1 2027
Elseid Hysaj € 100,000 € 5,200,000 31 verified-account--v1 2026
Nuno Tavares € 77,000 € 4,000,000 25 2029
Samuel Gigot € 77,000 € 4,000,000 32 2027
Nicolò Rovella € 71,200 € 3,700,000 24 verified-account--v1 2028
Ivan Provedel € 71,200 € 3,700,000 31 2027
Matías Vecino € 66,000 € 3,300,000 32 2026
Adam Marusic € 64,000 € 3,330,000 32 2026
Manuel Lazzari € 60,500 € 3,150,000 31 2027
Pedro € 54,500 € 2,820,000 37 2026
Danilo Cataldi € 53,500 € 2,780,000 30 2027
Boulaye Dia € 49,500 € 2,560,000 28 2026
Fisayo Dele-Bashiru € 46,500 € 2,410,000 24 2028
Tijani Noslin € 46,500 € 2,410,000 25 2029
Luca Pellegrini € 44,500 € 2,320,000 25 2027
Valentin Castellanos € 44,000 € 2,300,000 26 2028
Mohamed Fares € 42,400 € 2,220,000 29 2026
Patric € 42,400 € 2,220,000 32 2027
Toma Bašić € 42,300 € 2,200,000 28 2026
Gustav Isaksen € 33,700 € 1,920,000 24 2028
Loum Tchaouna € 35,500 € 1,840,000 21 2029
Matteo Guendouzi € 32,000 € 1,670,000 25 2028
Reda Belahyane € 32,000 € 1,670,000 21 2029
Matteo Cancellieri € 28,500 € 1,480,000 22 2026
Mario Gila € 24,500 € 1,280,000 24 2027
Christos Mandas € 21,800 € 1,130,000 23 2029
Oliver Provstgaard € 17,890 € 930,000 22 2029
Dimitrije Kamenovic € 7,150 € 380,000 24 2026
Saná Fernandes € 7,100 € 370,000 19 2028
Cristo Muñoz € 4,250 € 220,000 20 2027
Valerio Crespi € 4,250 € 220,000 20 2027
Gabriele Artistico € 3,650 € 190,000 22 2028
Filipe Bordon € 2,900 € 150,000 20 2028
Davide Renzetti € 2,900 € 150,000 19 2026
Fabio Andrea Ruggeri € 2,500 € 130,000 20 2027
Romano Floriani Mussolini € 2,500 € 130,000 22 2026
Alessio Furlanetto € 2,100 € 110,000 23 2028

Lazio wage bill for 2024/25 season was around €69.4 million gross (€41.2 million net). Which put them as 6th highest in Italian Serie A. Lazio's highest paid player is Mattia Zaccagni currently on a €5.92 million a year (gross) salary which translates to €3.2 million net.

*Salary numbers quoted below are taken from trusted Italian media and these are highly accurate estimates. Italian clubs or player unions do not disclose player salary information to media generally.

FAQs

Lazio wage bill for 2025/26 season will be around €69.4 million gross (€41.2 million net).

Other Teams

Internazionale Internazionale
Juventus Juventus
AC Milan AC Milan
AS Roma AS Roma
Napoli Napoli
Fiorentina Fiorentina
Atalanta Atalanta
Torino Torino
Como Como
Bologna Bologna
Genoa Genoa
Udinese Udinese
Parma Parma
Cagliari Cagliari
Lecce Lecce
Hellas Verona Hellas Verona
Sassuolo Sassuolo
Cremonese Cremonese
FC Pisa FC Pisa

LEAGUES

  • Premier League
  • Spanish La Liga
  • German Bundesliga
  • Italian Serie A
  • French Ligue 1
  • Liga Portugal
  • Saudi Pro League
  • Scottish Premiership
  • Turkish Super Lig

Premier League

  • Manchester United
  • Manchester City
  • Liverpool
  • Arsenal
  • Chelsea
  • Tottenham
  • Newcastle United
  • Aston Villa
  • West Ham
  • Everton

La Liga

  • Real Madrid
  • FC Barcelona
  • Atletico Madrid
  • Athletic Bilbao
  • Sevilla
  • Real Betis
  • Villarreal
  • Real Sociedad
  • Valencia
  • Celta Vigo

OTHER

  • Celtic
  • Rangers
  • Al Nassr
  • Al-Hilal
  • Al-Ahli
  • Al-Ittihad
  • Al-Ettifaq
  • Sporting Libon
  • FC Benfica
  • FC Porto
  • Galatasaray
  • Fenerbahçe
  • Beşiktaş

Serie A

  • Inter Milan
  • Juventus
  • AC Milan
  • AS Roma
  • Napoli
  • Lazio
  • Fiorentina
  • Atalanta
  • Torino
  • Udinese

Ligue 1

  • Paris Saint Germain
  • Marseille
  • Olympique Lyon
  • AS Monaco
  • Lille LOSC
  • Rennes
  • OGC Nice
  • FC Nantes
  • RC Lens
  • Stade Brest

Bundesliga

  • Bayern Munich
  • B.Dortmund
  • RB Leipzig
  • Bayer Leverkusen
  • Wolfsburg
  • Hoffenheim
  • Stuttgart
  • M'Gladbach
  • E.Frankfurt
  • FSV Mainz
SALARYLEAKS.COM
Home Sports Money Prize Money Sports News
©2025 SALARYLEAKS.COM
About Us Contact Us How We Verify Salaries Privacy Policy Sitemap