Lazio
Current Wage Bill
€ 77m
Average Salary
€ 2.6m
Active Squad:
Player | Weekly ⬍ | Yearly ⬍ | Age | Contract Until | |
---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
€ 110,000 | 5750000 € 5.8m | 30 | 2029 |
|
![]() |
€ 107,000 | 5560000 € 5.6m | 30 | 2027 |
|
![]() |
€ 100,000 | 5200000 € 5.2m | 31 | 2026 |
|
€ 77,000 | 4000000 € 4m | 25 | 2029 | |
|
€ 77,000 | 4000000 € 4m | 32 | 2027 | |
|
![]() |
€ 71,200 | 3700000 € 3.7m | 24 | 2028 |
|
€ 71,200 | 3700000 € 3.7m | 31 | 2027 | |
|
€ 64,000 | 3330000 € 3.3m | 32 | 2026 | |
|
€ 66,000 | 3300000 € 3.3m | 34 | 2026 | |
|
€ 60,500 | 3150000 € 3.2m | 31 | 2027 | |
|
€ 54,500 | 2820000 € 2.8m | 38 | 2026 | |
|
€ 53,500 | 2780000 € 2.8m | 31 | 2027 | |
|
€ 49,500 | 2560000 € 2.6m | 28 | 2026 | |
|
![]() |
€ 46,300 | 2410000 € 2.4m | 26 | 2027 |
|
€ 46,500 | 2410000 € 2.4m | 24 | 2028 | |
|
€ 46,500 | 2410000 € 2.4m | 26 | 2029 | |
|
€ 44,000 | 2300000 € 2.3m | 26 | 2028 | |
|
€ 42,400 | 2220000 € 2.2m | 29 | 2026 | |
|
€ 42,400 | 2220000 € 2.2m | 32 | 2027 | |
|
€ 42,300 | 2200000 € 2.2m | 28 | 2026 | |
|
€ 33,700 | 1920000 € 1.9m | 24 | 2028 | |
|
€ 35,000 | 1820000 € 1.8m | 26 | 2028 | |
|
€ 32,000 | 1670000 € 1.7m | 21 | 2029 | |
|
€ 28,500 | 1480000 € 1.5m | 23 | 2027 | |
|
€ 24,500 | 1280000 € 1.3m | 25 | 2027 | |
|
€ 21,800 | 1130000 € 1.1m | 23 | 2029 | |
|
€ 17,890 | 930000 € 930k | 22 | 2029 | |
|
€ 7,150 | 380000 € 380k | 25 | 2026 | |
|
€ 4,250 | 220000 € 220k | 20 | 2027 | |
|
€ 2,100 | 110000 € 110k | 23 | 2028 |
Lazio (Serie A) current wage bill estimated to be around €77 million. Average squad salary has reached to €2.6 million per year. Lazio's highest paid player is Mattia Zaccagni currently on a €5.92 million a year (gross) salary which translates to €3.2 million net.
*Salary numbers quoted below are taken from trusted Italian media and these are highly accurate estimates. Italian clubs or player unions do not disclose player salary information to media generally.
FAQs
Lazio wage bill for 2025/26 season will be around €77 million gross (€41.6 million net).