Como
Current Wage Bill
€ 49.1m
Average Salary
€ 1.5m
Active Squad:
Player | Weekly ⬍ | Yearly ⬍ | Age | Contract Until | |
---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
€ 160,000 | 8330000 € 8.3m | 33 | 2026 |
|
![]() |
€ 128,000 | 6670000 € 6.7m | 25 | 2029 |
|
€ 128,200 | 6600000 € 6.6m | 32 | 2026 | |
|
€ 44,000 | 2288000 € 2.3m | 33 | 2026 | |
|
€ 42,700 | 2220000 € 2.2m | 33 | 2026 | |
|
€ 35,500 | 1850000 € 1.9m | 22 | 2029 | |
|
€ 35,500 | 1850000 € 1.9m | 26 | 2028 | |
|
€ 35,000 | 1820000 € 1.8m | 25 | 2029 | |
|
€ 28,500 | 1480000 € 1.5m | 26 | 2029 | |
|
€ 26,700 | 1390000 € 1.4m | 30 | 2028 | |
|
€ 25,000 | 1300000 € 1.3m | 33 | 2026 | |
|
€ 21,300 | 1110000 € 1.1m | 30 | 2028 | |
|
€ 20,000 | 1040000 € 1m | 28 | 2026 | |
|
€ 19,600 | 1020000 € 1m | 29 | 2026 | |
|
€ 17,900 | 930000 € 930k | 21 | 2028 | |
|
€ 17,900 | 930000 € 930k | 20 | 2029 | |
|
€ 17,900 | 930000 € 930k | 30 | 2028 | |
|
€ 15,700 | 816000 € 816k | 19 | 2030 | |
|
€ 15,000 | 780000 € 780k | 23 | 2026 | |
|
€ 14,800 | 770000 € 770k | 24 | 2029 | |
|
€ 14,200 | 740000 € 740k | 31 | 2028 | |
|
€ 10,700 | 560000 € 560k | 25 | 2029 | |
|
€ 10,700 | 560000 € 560k | 21 | 2029 | |
|
€ 10,000 | 520000 € 520k | 19 | 2030 | |
|
€ 10,000 | 520000 € 520k | 20 | 2030 | |
|
€ 8,850 | 460000 € 460k | 23 | 2026 | |
|
€ 8,850 | 460000 € 460k | 23 | 2026 | |
|
€ 8,500 | 445000 € 445k | 24 | 2027 | |
|
€ 5,390 | 280000 € 280k | 26 | 2026 | |
|
€ 3,270 | 170000 € 170k | 35 | 2026 | |
|
€ 3,270 | 170000 € 170k | 18 | 2026 | |
|
€ 2,500 | 130000 € 130k | 22 | 2030 |
Como (Serie A) current wage bill exceed to €49.1 million in 2025/26 season. Average squad salary has reach €1.5 million per year. Alvaro Morata is the highest paid player in the squad with (gross) salary €8.3 million per year. There are 10 players in the first team squad who are earning more than €1 million per season at Como.