RC Lens
Current Wage Bill
€ 27.2m
Average Salary
€ 878.5k
Active Squad:
Player | Weekly ⬍ | Yearly ⬍ | Age | Contract Until | |
---|---|---|---|---|---|
|
€ 77,000 | 4000000 € 4m | 27 | 2028 | |
|
€ 46,200 | 2400000 € 2.4m | 32 | 2028 | |
|
€ 36,000 | 1850000 € 1.9m | 26 | 2026 | |
|
€ 35,000 | 1820000 € 1.8m | 29 | 2027 | |
|
€ 32,000 | 1640000 € 1.6m | 32 | 2028 | |
|
€ 30,000 | 1560000 € 1.6m | 22 | 2030 | |
|
€ 28,100 | 1460000 € 1.5m | 25 | 2026 | |
|
€ 27,900 | 1450000 € 1.5m | 31 | 2028 | |
|
€ 25,000 | 1300000 € 1.3m | 27 | 2027 | |
|
€ 25,000 | 1300000 € 1.3m | 24 | 2029 | |
|
€ 22,500 | 1170000 € 1.2m | 23 | 2030 | |
|
€ 20,800 | 1080000 € 1.1m | 31 | 2026 | |
|
€ 15,000 | 780000 € 780k | 29 | 2028 | |
|
€ 12,500 | 650000 € 650k | 24 | 2029 | |
|
€ 11,500 | 600000 € 600k | 33 | 2026 | |
|
€ 11,500 | 600000 € 600k | 21 | 2030 | |
|
€ 10,400 | 540000 € 540k | 30 | 2026 | |
|
€ 10,400 | 540000 € 540k | 30 | 2026 | |
|
€ 10,000 | 520000 € 520k | 20 | 2030 | |
|
€ 8,700 | 450000 € 450k | 22 | 2028 | |
|
€ 8,700 | 450000 € 450k | 19 | 2029 | |
|
€ 5,000 | 260000 € 260k | 38 | 2026 | |
|
€ 3,500 | 182000 € 182k | 20 | 2027 | |
|
€ 3,500 | 182000 € 182k | 20 | 2028 | |
|
€ 2,300 | 120000 € 120k | 20 | 2028 | |
|
€ 2,000 | 104000 € 104k | 19 | 2027 | |
|
€ 1,300 | 70000 € 70k | 21 | 2027 | |
|
€ 1,000 | 52000 € 52k | 19 | 2028 | |
|
€ 1,000 | 52000 € 52k | 19 | 2027 | |
|
€ 500 | 26000 € 26k | 17 | 2029 | |
|
€ 500 | 26000 € 26k | 17 | 2026 |
RC Lens current wage bill is around € 27.2 million (gross) a-year while the average wage in the squad is only € 878,500 a-year (gross). It put RC Lens on 10th number in French Ligue 1 in terms of money spent on player salaries.
*M'Bala Nzola is the only player in the squad earning over €2 million a year while only 4 others players are earning €1 million or more.