Motherwell
Current Wage Bill
£ 3.6m
Average Salary
£ 2.6k
Active Squad:
Player | Weekly ⬍ | Yearly ⬍ | Age | Contract Until | |
---|---|---|---|---|---|
|
£ 7,000 | 364000 £ 364k | 22 | 2027 | |
|
£ 5,000 | 260000 £ 260k | 23 | 2027 | |
|
£ 5,000 | 260000 £ 260k | 24 | 2027 | |
|
£ 4,500 | 234000 £ 234k | 26 | 2027 | |
|
£ 4,500 | 234000 £ 234k | 26 | 2026 | |
|
£ 4,500 | 234000 £ 234k | 23 | 2026 | |
|
£ 4,000 | 208000 £ 208k | 24 | 2027 | |
|
£ 3,500 | 182000 £ 182k | 29 | 2026 | |
|
£ 3,000 | 156000 £ 156k | 25 | 2027 | |
|
£ 3,000 | 156000 £ 156k | 27 | 2026 | |
|
£ 3,000 | 156000 £ 156k | 25 | 2027 | |
|
£ 2,000 | 104000 £ 104k | 29 | 2027 | |
|
£ 2,000 | 104000 £ 104k | 24 | 2026 | |
|
£ 1,800 | 93600 £ 93.6k | 30 | 2026 | |
|
£ 1,600 | 83200 £ 83.2k | 27 | 2027 | |
|
£ 1,500 | 78000 £ 78k | 33 | 2026 | |
|
£ 1,500 | 78000 £ 78k | 24 | 2026 | |
|
£ 1,500 | 78000 £ 78k | 24 | 2026 | |
|
£ 1,500 | 78000 £ 78k | 27 | 2027 | |
|
£ 1,450 | 75000 £ 75k | 20 | 2027 | |
|
£ 1,300 | 67600 £ 67.6k | 20 | 2026 | |
|
£ 1,200 | 62400 £ 62.4k | 19 | 2026 | |
|
£ 1,100 | 57200 £ 57.2k | 33 | 2026 | |
|
£ 1,000 | 52000 £ 52k | 34 | 2026 | |
|
£ 1,000 | 52000 £ 52k | 22 | 2027 | |
|
£ 900 | 46800 £ 46.8k | 19 | 2026 | |
|
£ 900 | 46800 £ 46.8k | 19 | 2027 |
Motherwell F.C current estimated wage bill is around £4.6 million in 2025/26 season. Average player salary in the squad is only £2,000 per week and their highest paid players are