Birmingham City
Current Wage Bill
£ 14.5m
Average Salary
£ 11.7k
Active Squad:
Player | Weekly ⬍ | Yearly ⬍ | Age | Contract Until | |
---|---|---|---|---|---|
|
£ 35,000 | 1820000 £ 1.8m | 29 | 2028 | |
|
£ 20,000 | 1040000 £ 1m | 27 | 2028 | |
|
£ 15,000 | 780000 £ 780k | 23 | 2026 | |
|
£ 15,000 | 780000 £ 780k | 29 | 2027 | |
|
£ 15,000 | 780000 £ 780k | 24 | 2027 | |
|
£ 15,000 | 780000 £ 780k | 28 | 2028 | |
|
£ 15,000 | 780000 £ 780k | 30 | 2028 | |
|
£ 13,500 | 702000 £ 702k | 24 | 2028 | |
|
£ 12,500 | 650000 £ 650k | 28 | 2027 | |
|
£ 12,500 | 650000 £ 650k | 22 | 2031 | |
|
£ 12,500 | 650000 £ 650k | 28 | 2026 | |
|
£ 10,000 | 520000 £ 520k | 24 | 2026 | |
|
£ 10,000 | 520000 £ 520k | 27 | 2028 | |
|
£ 10,000 | 520000 £ 520k | 23 | 2026 | |
|
£ 10,000 | 520000 £ 520k | 28 | 2027 | |
|
£ 10,000 | 520000 £ 520k | 33 | 2027 | |
|
£ 6,500 | 338000 £ 338k | 27 | 2026 | |
|
£ 6,500 | 338000 £ 338k | 23 | 2028 | |
|
£ 6,000 | 312000 £ 312k | 24 | 2028 | |
|
£ 5,000 | 260000 £ 260k | 19 | 2026 | |
|
£ 5,000 | 260000 £ 260k | 25 | 2028 | |
|
£ 5,000 | 260000 £ 260k | 30 | 2026 | |
|
£ 5,000 | 260000 £ 260k | 21 | 2026 | |
|
£ 5,000 | 260000 £ 260k | 26 | 2028 | |
|
£ 15,000 | 78000 £ 78k | 31 | 2026 | |
|
£ 15,000 | 78000 £ 78k | 27 | 2027 |
Birmingham City current wage bill is around £14.5m million in 2025/26 season. Demarai Gray is the highest paid player in the squad with salary of £35,000 per week. Average squad salary is around £11,500 per week which is similar to league's average.
Several players in the squad are earning around £15,000 per week salary which is highest in the squad.