Preston
Current Wage Bill
£ 10.6m
Average Salary
£ 7k
Active Squad:
Player | Weekly ⬍ | Yearly ⬍ | Age | Contract Until | |
---|---|---|---|---|---|
|
£ 15,000 | 780000 £ 780k | 22 | 2026 | |
|
£ 15,000 | 780000 £ 780k | 25 | 2027 | |
|
£ 15,000 | 780000 £ 780k | 29 | 2027 | |
|
£ 15,000 | 780000 £ 780k | 27 | 2028 | |
|
£ 15,000 | 780000 £ 780k | 28 | 2029 | |
|
£ 12,000 | 625000 £ 625k | 25 | 2028 | |
|
£ 12,000 | 625000 £ 625k | 31 | 2026 | |
|
£ 10,000 | 520000 £ 520k | 33 | 2026 | |
|
£ 10,000 | 520000 £ 520k | 32 | 2026 | |
|
£ 10,000 | 520000 £ 520k | 28 | 2027 | |
|
£ 10,000 | 520000 £ 520k | 33 | 2027 | |
|
£ 7,500 | 390000 £ 390k | 25 | 2027 | |
|
£ 6,500 | 338000 £ 338k | 20 | 2026 | |
|
£ 6,000 | 312000 £ 312k | 32 | 2026 | |
|
£ 5,000 | 260000 £ 260k | 34 | 2026 | |
|
£ 5,000 | 260000 £ 260k | 21 | 2026 | |
|
£ 5,000 | 260000 £ 260k | 26 | 2027 | |
|
£ 5,000 | 260000 £ 260k | 23 | 2028 | |
|
£ 5,000 | 260000 £ 260k | 27 | 2028 | |
|
£ 4,000 | 208000 £ 208k | 21 | 2029 | |
|
£ 3,000 | 156000 £ 156k | 26 | 2027 | |
|
£ 3,000 | 156000 £ 156k | 22 | 2029 | |
|
£ 3,000 | 156000 £ 156k | 28 | 2028 | |
|
£ 1,500 | 78000 £ 78k | 19 | 2026 | |
|
£ 1,500 | 78000 £ 78k | 19 | 2026 | |
|
£ 1,500 | 78000 £ 78k | 21 | 2025 | |
|
£ 1,200 | 62400 £ 62.4k | 19 | 2026 | |
|
£ 1,000 | 52000 £ 52k | 20 | 2027 | |
|
£ 577 | 30000 £ 30k | 29 | 2026 |
Preston North End (Championship) current wage bill is around £10.6 million in 2025/26 season. Average salary in the squad is around £7,000 per week. Highest paid player in the squad is Lewis Dobbin who is currently on £15,000 per week salary.
FAQs
Preston's wage bill for 2025/26 season is £10.6 million.
Lewis Dobbin who is currently on loan from Aston Villa is the highest paid player in the squad alongside Ali McCann, Liam Lindsey and Daniel Iversen all earning £15,000 per week.