Southampton
Current Wage Bill
£ 22.7m
Average Salary
£ 14.5k
Player | Weekly ⬍ | Yearly ⬍ | Age | Contract Until | |
---|---|---|---|---|---|
|
£ 45,000 | 2340000 £ 2.3m | 29 | 2022 | |
|
£ 40,000 | 2080000 £ 2.1m | 28 | 2024 | |
|
£ 25,000 | 1300000 £ 1.3m | 35 | 2024 | |
|
£ 25,000 | 1300000 £ 1.3m | 23 | 2024 | |
|
£ 25,000 | 1300000 £ 1.3m | 31 | 2025 | |
|
£ 25,000 | 1300000 £ 1.3m | 31 | 2024 | |
|
£ 20,000 | 1040000 £ 1m | 22 | 2025 | |
|
£ 20,000 | 1040000 £ 1m | 26 | 2024 | |
|
£ 20,000 | 1040000 £ 1m | 22 | 2024 | |
|
£ 15,000 | 780000 £ 780k | 23 | 2022 | |
|
£ 15,000 | 780000 £ 780k | 29 | 2023 | |
|
£ 15,000 | 780000 £ 780k | 29 | 2023 | |
|
£ 15,000 | 780000 £ 780k | 22 | 2022 | |
|
£ 15,000 | 780000 £ 780k | 25 | 2025 | |
|
£ 12,000 | 624000 £ 624k | 26 | 2025 | |
|
£ 10,000 | 520000 £ 520k | 22 | 2024 | |
|
£ 10,000 | 520000 £ 520k | 23 | 2024 | |
|
£ 10,000 | 520000 £ 520k | 26 | 2024 | |
|
£ 10,000 | 520000 £ 520k | 25 | 2025 | |
|
£ 10,000 | 520000 £ 520k | 22 | 2025 | |
|
£ 7,500 | 390000 £ 390k | 21 | 2023 | |
|
£ 7,500 | 390000 £ 390k | 31 | 2025 | |
|
£ 7,500 | 390000 £ 390k | 22 | 2025 | |
|
£ 7,500 | 390000 £ 390k | 27 | 2025 | |
|
£ 5,000 | 260000 £ 260k | 21 | 2022 | |
|
£ 5,000 | 260000 £ 260k | 23 | 2024 | |
|
£ 5,000 | 260000 £ 260k | 25 | 2023 | |
|
£ 5,000 | 260000 £ 260k | 21 | 2025 | |
|
£ 3,000 | 156000 £ 156k | 21 | 2025 | |
|
£ 1,000 | 52000 £ 52k | 19 | 2025 |
Southampton wage bill will be reduced significantly now that they are relegated from Premier League. some of the top earners at Southampton will get around 35% wage reduction according to certain clauses in their contracts. Total wage bill for the team will still be one of the highest in the league alongside Leicester City and Ipswich Town.
Joe Aribo is currently the highest paid player in Southampton squad with salary of around £45,000 per week after agreed reduction if Southampton gets relegated to Championship.