Coventry City
Current Wage Bill
£ 11.4m
Average Salary
£ 9.9k
Active Squad:
Player | Weekly ⬍ | Yearly ⬍ | Age | Contract Until | |
---|---|---|---|---|---|
|
£ 25,000 | 1300000 £ 1.3m | 24 | 2027 | |
|
£ 25,000 | 1300000 £ 1.3m | 30 | 2028 | |
|
£ 25,000 | 1300000 £ 1.3m | 27 | 2027 | |
|
£ 15,000 | 780000 £ 780k | 26 | 2028 | |
|
£ 12,500 | 650000 £ 650k | 24 | 2028 | |
|
£ 12,000 | 625000 £ 625k | 26 | 2028 | |
|
£ 12,000 | 624000 £ 624k | 25 | 2028 | |
|
£ 10,000 | 520000 £ 520k | 27 | 2027 | |
|
£ 10,000 | 520000 £ 520k | 32 | 2027 | |
|
£ 8,000 | 416000 £ 416k | 25 | 2028 | |
|
£ 8,000 | 416000 £ 416k | 25 | 2027 | |
|
£ 7,500 | 390000 £ 390k | 28 | 2026 | |
|
£ 7,500 | 390000 £ 390k | 22 | 2028 | |
|
£ 7,500 | 390000 £ 390k | 30 | 2026 | |
|
£ 5,000 | 260000 £ 260k | 24 | 2026 | |
|
£ 5,000 | 260000 £ 260k | 32 | 2027 | |
|
£ 5,000 | 260000 £ 260k | 20 | 2029 | |
|
£ 5,000 | 260000 £ 260k | 22 | 2029 | |
|
£ 4,000 | 208000 £ 208k | 25 | 2027 | |
|
£ 4,000 | 208000 £ 208k | 24 | 2027 | |
|
£ 3,000 | 156000 £ 156k | 24 | 2027 | |
|
£ 2,500 | 130000 £ 130k | 24 | 2028 |
Coventry City (EFL Championship) current wage bill is around £11.4 million in 2025/26 season. Average salary in the squad is around £10,000 p/w which is lower then the league's average.
Ellis Simms and Matt Grimes are the highest paid players in Coventry squad with salaries of around £25,000 per week.