Stoke City
Current Wage Bill
£ 15.9m
Average Salary
£ 11.7k
Active Squad:
Player | Weekly ⬍ | Yearly ⬍ | Age | Contract Until | |
---|---|---|---|---|---|
|
£ 35,000 | 1820000 £ 1.8m | 32 | 2027 | |
|
£ 25,000 | 1300000 £ 1.3m | 29 | 2027 | |
|
£ 20,000 | 1040000 £ 1m | 25 | 2026 | |
|
£ 20,000 | 1040000 £ 1m | 30 | 2026 | |
|
£ 20,000 | 1040000 £ 1m | 25 | 2028 | |
|
£ 20,000 | 1040000 £ 1m | 36 | 2026 | |
|
£ 15,000 | 780000 £ 780k | 20 | 2026 | |
|
£ 15,000 | 780000 £ 780k | 27 | 2027 | |
|
£ 15,000 | 780000 £ 780k | 25 | 2028 | |
|
£ 15,000 | 780000 £ 780k | 26 | 2028 | |
|
£ 15,000 | 780000 £ 780k | 35 | 2026 | |
|
£ 12,500 | 650000 £ 650k | 27 | 2027 | |
|
£ 12,500 | 650000 £ 650k | 23.0 | 2027 | |
|
£ 10,000 | 520000 £ 520k | 24 | 2028 | |
|
£ 8,000 | 416000 £ 416k | 30 | 2027 | |
|
£ 7,000 | 364000 £ 364k | 27 | 2026 | |
|
£ 5,000 | 260000 £ 260k | 21 | 2027 | |
|
£ 5,000 | 260000 £ 260k | 32 | 2026 | |
|
£ 5,000 | 260000 £ 260k | 20 | 2026 | |
|
£ 5,000 | 260000 £ 260k | 22 | 2027 | |
|
£ 5,000 | 260000 £ 260k | 25 | 2029 | |
|
£ 4,500 | 234000 £ 234k | 37 | 2026 | |
|
£ 4,000 | 208000 £ 208k | 21 | 2026 | |
|
£ 3,000 | 156000 £ 156k | 19 | 2029 | |
|
£ 2,500 | 130000 £ 130k | 22 | 2028 | |
|
£ 1,000 | 52000 £ 52k | 20 | 2028 |
Stoke City (Championship) current wage bils is around £15.9 million in 2025/26 season. Average salary in the squad is around £11,500 per week similar to league's average wage. Ben Gibson is the highest paid player in the squad with salary of around £35,000 per week.