Portsmouth
Current Wage Bill
£ 9.6m
Average Salary
£ 6.2k
Active Squad:
Player | Weekly ⬍ | Yearly ⬍ | Age | Contract Until | |
---|---|---|---|---|---|
|
£ 22,000 | 1140000 £ 1.1m | 30 | 2027 | |
|
£ 15,000 | 780000 £ 780k | 28 | 2026 | |
|
£ 12,000 | 625000 £ 625k | 20 | 2029 | |
|
£ 12,000 | 624000 £ 624k | 28 | 2028 | |
|
£ 10,000 | 520000 £ 520k | 28 | 2028 | |
|
£ 10,000 | 520000 £ 520k | 25 | 2027 | |
|
£ 7,500 | 390000 £ 390k | 32 | 2026 | |
|
£ 7,500 | 390000 £ 390k | 26 | 2026 | |
|
£ 7,000 | 364000 £ 364k | 28 | 2026 | |
|
£ 6,000 | 312000 £ 312k | 25 | 2027 | |
|
£ 5,000 | 260000 £ 260k | 34 | 2026 | |
|
£ 5,000 | 260000 £ 260k | 30 | 2027 | |
|
£ 5,000 | 260000 £ 260k | 27 | 2026 | |
|
£ 5,000 | 260000 £ 260k | 29 | 2026 | |
|
£ 5,000 | 260000 £ 260k | 29 | 2027 | |
|
£ 5,000 | 260000 £ 260k | 27 | 2027 | |
|
£ 5,000 | 260000 £ 260k | 19 | 2026 | |
|
£ 5,000 | 260000 £ 260k | 21 | 2028 | |
|
£ 5,000 | 260000 £ 260k | 25 | 2028 | |
|
£ 4,500 | 234000 £ 234k | 29 | 2027 | |
|
£ 3,500 | 182000 £ 182k | 24 | 2026 | |
|
£ 3,500 | 182000 £ 182k | 22 | 2027 | |
|
£ 3,500 | 182000 £ 182k | 22 | 2028 | |
|
£ 3,500 | 182000 £ 182k | 23 | 2028 | |
|
£ 3,000 | 156000 £ 156k | 21 | 2027 | |
|
£ 3,000 | 156000 £ 156k | 21 | 2028 | |
|
£ 2,500 | 130000 £ 130k | 24 | 2026 | |
|
£ 1,500 | 78000 £ 78k | 21 | 2029 | |
|
£ 1,000 | 52000 £ 52k | 20 | 2028 | |
|
£ 1,000 | 52000 £ 52k | 19 | 2026 |
Portsmouth (English Championship) current wage bill in 2025/26 season is around £9.6 million. The average salary in the squad is around £6,200 per week while their highest paid players John Swift and Conor Chaplin with salaries of around £22,000 per week and £15,000 per week respectively.