AZ Alkmaar
Current Wage Bill
€ 10.3 million
Average Salary
€325,000 per season
Player | Weekly ⬍ | Yearly ⬍ | Age | Verified | Contract Until |
---|---|---|---|---|---|
|
€ 19,200 | 1000000 € 1m | 23 | 2030 | |
|
€ 16,900 | € 880000 € 880k | 34 | 2027 | |
|
€ 16,900 | € 880000 € 880k | 22 | 2027 | |
|
€ 15,000 | € 780000 € 780k | 30 | 2028 | |
|
€ 13,300 | € 690000 € 690k | 34 | 2028 | |
|
€ 11,500 | € 600000 € 600k | 25 | 2028 | |
|
€ 10,000 | € 520000 € 520k | 23 | 2028 | |
|
€ 8,100 | € 420000 € 420k | 23 | 2028 | |
|
€ 7,700 | € 400000 € 400k | 25 | 2028 | |
|
€ 7,700 | € 400000 € 400k | 24 | 2028 | |
|
€ 7,700 | € 400000 € 400k | 22 | 2030 | |
|
€ 6,900 | € 360000 € 360k | 25 | 2028 | |
|
€ 6,900 | € 360000 € 360k | 21 | 2028 | |
|
€ 6,700 | € 350000 € 350k | 20 | 2030 | |
|
€ 6,700 | € 350000 € 350k | 27 | 2029 | |
|
€ 5,800 | € 300000 € 300k | 21 | 2029 | |
|
€ 5,800 | € 300000 € 300k | 21 | 2027 | |
|
€ 5,800 | € 300000 € 300k | 21 | 2030 | |
|
€ 4,600 | € 240000 € 240k | 20 | 2028 | |
|
€ 3,500 | € 180000 € 180k | 21 | 2028 | |
|
€ 2,900 | € 150000 € 150k | 32 | 2028 | |
|
€ 2,300 | € 120000 € 120k | 21 | 2028 | |
|
€ 1,700 | € 90000 € 90k | 23 | 2028 | |
|
€ 1,700 | € 90000 € 90k | 19 | 2029 | |
|
€ 1,500 | € 80000 € 80k | 21 | 2026 | |
|
€ 1,500 | € 80000 € 80k | 24 | 2026 | |
|
€ 1,200 | € 60000 € 60k | 22 | 2027 | |
|
€ 0 | € 0 €0 | 23 | 2030 | |
|
€ 0 | € 0 €0 | 19 | 2029 |
AZ Alkmaar estimated wage bill for 2025/26 season is around €10.3 million which is fourth highest in Dutch Eredivisie. Average salary in the squad is €325,000 (gross) per season while their highest player are Troy Parrott and Jeroen Zoet both on salaries in access of €900,000 per season.