FC Utrecht
Current Wage Bill
€7.4 million
Average Salary
€ 245,500 per season
Player | Weekly ⬍ | Yearly ⬍ | Age | Verified | Contract Until |
---|---|---|---|---|---|
|
€ 14,400 | 750000 € 750k | 22 | 2027 | |
|
€ 11,500 | € 600000 € 600k | 22 | 2028 | |
|
€ 9,400 | € 490000 € 490k | 32 | 2026 | |
|
€ 9,400 | € 490000 € 490k | 31 | 2028 | |
|
€ 9,400 | € 490000 € 490k | 27 | 2027 | |
|
€ 7,700 | € 400000 € 400k | 23 | 2028 | |
|
€ 7,700 | € 400000 € 400k | 26 | 2028 | |
|
€ 7,500 | € 390000 € 390k | 22 | 2026 | |
|
€ 7,300 | € 380000 € 380k | 24 | 2026 | |
|
€ 6,700 | € 350000 € 350k | 36 | 2026 | |
|
€ 6,700 | € 350000 € 350k | 26 | 2027 | |
|
€ 5,800 | € 300000 € 300k | 21 | 2028 | |
|
€ 5,800 | € 300000 € 300k | 25 | 2027 | |
|
€ 5,800 | € 300000 € 300k | 25 | 2026 | |
|
€ 4,600 | € 240000 € 240k | 19 | 2028 | |
|
€ 4,600 | € 240000 € 240k | 21 | 2028 | |
|
€ 3,800 | € 200000 € 200k | 32 | 2026 | |
|
€ 3,500 | € 180000 € 180k | 22 | 2027 | |
|
€ 3,500 | € 180000 € 180k | 24 | 2026 | |
|
€ 2,900 | € 150000 € 150k | 23 | 2027 | |
|
€ 1,700 | € 90000 € 90k | 24 | 2027 | |
|
€ 1,700 | € 90000 € 90k | 19 | 2027 | |
|
€ 1,300 | € 70000 € 70k | 20 | 2027 | |
|
€ 0 | € 0 €0 | 19 | 2028 | |
Sébastien Haller | € 0 | € 0 €0 | 31 | 2026 | |
|
€ 0 | € 0 €0 | 20 | 2028 | |
|
€ 0 | € 0 €0 | 26 | 2029 | |
|
€ 0 | € 0 €0 | 24 | 2028 | |
|
€ 0 | € 0 €0 | 27 | 2028 | |
|
€ 0 | € 0 €0 | 25 | 2029 |
FC Utrecht's estimated wage bill for 2025/26 season is around €7.4 million which is 6th highest in Dutuch Eredivisie. Average salary of players in the squad is in region of € 245,500 (gross) per season. Noah Ohio is the highest paid player in the squad with salary in access of €700,000 per season while none of the other players are earning over €500,000 per season.