Contract Current Contract
Yuniel Dorticos
28 June 2025 - Zurdo Ramirez earned guaranteed purse $1.5 million for his fight with Yuniel Dorticos.
NORMAL BOXINGCareer Earnings
| Year | Fight | Purse | PPV | Total | Source | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Yuniel Dorticos | $1.5m | $0 | $1.5m | Dan Rafael (X) | |
| 2024 | Arsen Goulamirian | $400k | $1.5m | $1.9m | Dan Rafael (X) | |
| 2024 | Chris Billam-Smith | $600k | $2.5m | $3.1m | ||
| 2023 | Joe Smith Jr | $1.2m | $2.5m | $3.7m | ||
| 2022 | Dominic Boesel | $1m | $1.6m | $2.6m | Dan Rafael (X) | |
| 2022 | Dmitry Bivol | $1m | $2.8m | $3.8m | ||
| 2021 | Sullivan Barrera | $400k | $610k | $1m | Dan Rafael (X) | |
| 2021 | Yunieski Gonzalez | $400k | $650k | $1.1m | ||
| 2020 | Alfonso López | $200k | $0 | $200k | ||
| 2019 | Tommy Karpency | $275k | $0 | $275k | ||
| 2018 | Habib Ahmed | $275k | $0 | $275k | ||
| 2018 | Roamer Alexis Angulo | $300k | $0 | $300k | ||
| 2018 | Jesse Hart | $325k | $500k | $825k | ||
| 2017 | Max Bursak | $250k | $0 | $250k | ||
| 2017 | Jesse Hart | $250k | $0 | $250k | ||
| 2016 | Arthur Abraham | $390.7k | $0 | $390.7k | Dan Rafael (ESPN) | |
| 2015 | Maxim Vlasov | $40k | $0 | $40k | ||
| 2015 | Derek Edwards | $75k | $0 | $75k | ||
| 2015 | Gevorg Khatchikian | $75k | $0 | $75k | ||
| 2014 | Giovanni Lorenzo | $30k | $0 | $30k | ||
| 2014 | Junior Talipeau | $70k | $0 | $70k |
Chris Billam-Smith
Ramirez earned a base purse $600,000 for his fight against Chris Billam-Smith back in November 2024. Zurdo total earnings from the fight reached $3.1 million, including an estimated revenue share from pay-per-views.
PPV BOXING
Arsen Goulamirian
30 March 2024 - Ramirez earned guaranteed $400,000 from his fight with Arsen Goulamirian. His total earnings from the fight reached to $1.9 million including estimated share from pay-per-view.
PPV BOXING
Joe Smith Jr
Zurdo Ramirez earned guaranteed $1.2 million from his fight with Joe Smith Jr back in October 2023. His total earnings from the fight reached $3.7 million, including estimated revenue from pay-per-views and sponsors.
PPV BOXING
Dmitry Bivol
5 November 2022 - Ramirez pocketed $1 million guaranteed from his fight against Dmitry Bivol. His overall earnings from the fight reached $3.8 million, including estimated pay-per-view shares.
PPV BOXING
Dominic Boesel
Ramirez earned a disclosed purse of $1 million from fight against Dominic Boesel. Zurdo total earnings reached $2.6 million, including share from pay-per-view revenue.
PPV BOXING
Yunieski Gonzalez
18 December 2021 - Zurdo Ramirez earned guaranteed $400,000 from his fight against Yunieski Gonzalez. His total earnings from the fight reached $1.05 million, including an estimated ppv share.
PPV BOXING
Sullivan Barrera
Ramirez earned disclosed purse of $400,000 from his fight against Sullivan Barrera back in 2021.
PPV BOXING